Četvrtak 19.06.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG RL | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
15:00 | Defensores Belgrano Reserve Agropecuario Argentino Reserve | 2.69 24% | 3.11 24% | 2.36 52% | 3+ 68% | 2,3 48% | 4+ 44% | 2- 32% | 1- 8% | : (:) |
16:00 | CA San Miguel Reserve San Telmo Reserve | 2.63 | 3.02 | 2.49 | - | - | - | - | - | : (:) |
16:00 | Puerto Nuevo Reserve Justo Jose de Urquiza Reserve | 4.25 12% | 3.64 25% | 1.66 62% | 2- 62% | 2,3 62% | 3+ 38% | 1- 25% | 4+ 12% | : (:) |
16:00 | Talleres Remedios Reserves Chacarita Juniors Reserve | 2.27 60% | 3.02 19% | 2.96 21% | 2- 60% | 1- 42% | 3+ 40% | 2,3 33% | 4+ 25% | : (:) |
17:00 | Central Ballester Reserves Yupanqui Reserve | 3.87 0% | 3.43 0% | 1.8 99% | 2,3 99% | 3+ 99% | - | - | - | : (:) |
17:00 | Leandro N Alem Reserve CDyS Juventud Unida Reserves | 1.77 35% | 3.82 16% | 3.61 49% | 2- 59% | 2,3 43% | 3+ 41% | 4+ 33% | 1- 24% | : (:) |
17:59 | Club Atletico Mitre Reserves Deportivo Moron Reserve | 2.43 56% | 3.08 44% | 2.7 0% | 2- 78% | 2,3 78% | 1- 22% | 3+ 22% | - | : (:) |
17:59 | Deportivo Espanol Reserve Deportivo Camioneros Reserve | 3.68 | 3.39 | 1.86 | - | - | - | - | - | : (:) |
19:00 | All Boys Reserve Quilmes Reserve | 3.63 | 3.44 | 1.86 | - | - | - | - | - | : (:) |
19:00 | Argentino de Merlo Reserve Excursionistas Reserve | 2.41 36% | 3.18 32% | 2.61 32% | 2- 72% | 1- 48% | 2,3 32% | 3+ 28% | 4+ 20% | : (:) |
19:00 | San Martin Burzaco Reserve Ferrocarril Midland Reserve | 2.92 | 3.63 | 2.01 | - | - | - | - | - | : (:) |
20:00 | Canuelas FC Reserve El Porvenir Reserve | 1.49 44% | 4.08 36% | 5.38 20% | 2- 80% | 2,3 48% | 1- 44% | 3+ 20% | 4+ 8% | : (:) |
20:00 | Ituzaingo Reserve Club Lujan Reserve | 3.94 | 3.42 | 1.79 | - | - | - | - | - | : (:) |
20:30 | Flandria Reserve Atletico Fenix Reserve | 1.33 72% | 4.32 24% | 7.9 4% | 2- 60% | 1- 52% | 3+ 40% | 4+ 40% | 2,3 8% | : (:) |
BRA CP | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
00:00 | Inter de Limeira Botafogo B SP | 2.04 40% | 3.25 28% | 3.42 31% | 2- 62% | 2,3 47% | 3+ 39% | 1- 37% | 4+ 16% | : (:) |
BRA D4 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
20:00 | Treze Campina Grande PB Santa Cruz RN | 1.67 60% | 3.34 25% | 4.41 16% | 2- 56% | 2,3 46% | 3+ 45% | 1- 31% | 4+ 23% | : (:) |
BRA U20 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
20:00 | Internacional (RS) Youth Cruzeiro Youth | 2.14 53% | 3.8 19% | 2.55 28% | 3+ 56% | 2- 44% | 2,3 37% | 4+ 36% | 1- 27% | : (:) |
BTN PL | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
12:00 | Royal Thimphu College Tensung | 1.3 | 4.62 | 7.43 | - | - | - | - | - | : (:) |
CHA D2 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
13:30 | Guizhou Zhucheng Athletic F.C. Wuhan Three Towns B | 1.9 52% | 3.02 28% | 4.03 20% | 2- 72% | 2,3 48% | 1- 41% | 3+ 28% | 4+ 10% | : (:) |
COL D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
23:00 | Deportes Tolima Junior FC | 1.94 56% | 3.13 29% | 3.9 15% | 2- 72% | 1- 48% | 2,3 36% | 3+ 28% | 4+ 16% | : (:) |
COL D2 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
02:30 | Patriotas FC Jaguares de Cordoba | 2.01 46% | 2.92 27% | 3.82 27% | 2- 57% | 2,3 47% | 3+ 43% | 1- 30% | 4+ 23% | : (:) |
ECU D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
02:00 | Liga Deportiva Universitaria Barcelona S.C. | 1.62 55% | 3.36 25% | 5.37 20% | 2- 52% | 2,3 49% | 3+ 47% | 1- 27% | 4+ 25% | : (:) |
ECU D2 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
22:30 | Cumbaya F.C. Leones del Norte | 2.3 48% | 2.95 25% | 2.75 27% | 2- 57% | 3+ 43% | 2,3 38% | 1- 36% | 4+ 26% | : (:) |
EST D2 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:00 | Flora Tallinn II JK Tallinna Kalev II | 1.42 70% | 4.86 16% | 4.87 14% | 3+ 61% | 4+ 41% | 2- 39% | 2,3 39% | 1- 20% | : (:) |
17:00 | Tallinna FC Levadia II FC Tallinn | 2.51 56% | 3.66 31% | 2.25 14% | 3+ 97% | 4+ 78% | 2,3 22% | 2- 3% | - | : (:) |
17:59 | FC Elva Viimsi JK | 2.51 56% | 3.66 31% | 2.25 14% | 3+ 97% | 4+ 78% | 2,3 22% | 2- 3% | - | : (:) |
17:59 | Tartu JK Welco Nomme JK Kalju II | 1.37 70% | 4.86 16% | 5.62 14% | 3+ 76% | 4+ 57% | 2,3 35% | 2- 24% | 1- 8% | : (:) |
EST D2B | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:00 | Maardu Linnameeskond FC Kuressaare B | 1.05 99% | 11.24 2% | 18.86 0% | 3+ 95% | 4+ 73% | 2,3 27% | 2- 5% | - | : (:) |
17:00 | Tallinna JK Legion Paide Linnameeskond B | 1.56 71% | 4.47 14% | 4.07 14% | 3+ 55% | 4+ 51% | 2- 45% | 2,3 26% | 1- 22% | : (:) |
17:59 | Laanemaa Haapsalu Johvi Phoenix | 5.26 47% | 5.36 22% | 1.36 31% | 3+ 78% | 4+ 56% | 2,3 36% | 2- 22% | 1- 8% | : (:) |
19:00 | JK Tabasalu Tartu Kalev | 2.51 58% | 3.71 14% | 2.24 28% | 3+ 78% | 4+ 63% | 2,3 31% | 2- 22% | 1- 6% | : (:) |
FIFA CWC | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
00:00 | C.F. Pachuca FC Red Bull Salzburg | 2.92 | 3.39 | 2.34 | - | - | - | - | - | : (:) |
03:00 | Al Ain FC Juventus FC | 11.42 | 6.17 | 1.22 | - | - | - | - | - | : (:) |
17:59 | Palmeiras Al Ahly SC | 1.64 | 3.77 | 5.13 | - | - | - | - | - | : (:) |
21:00 | Inter Miami CF FC Porto | 4.61 | 4.03 | 1.66 | - | - | - | - | - | : (:) |
FIN D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:00 | Inter Turku FC KTP | 1.24 84% | 5.86 13% | 9.61 4% | 3+ 57% | 2,3 56% | 2- 44% | 4+ 30% | 1- 14% | : (:) |
FIN D2 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:30 | JaPS Ekenas IF | 3.02 33% | 3.59 22% | 2.05 45% | 3+ 68% | 2,3 48% | 4+ 41% | 2- 32% | 1- 10% | : (:) |
17:30 | JIPPO Turun Palloseura | 2.65 20% | 3.55 26% | 2.3 54% | 2- 84% | 1- 61% | 2,3 37% | 3+ 17% | 4+ 2% | : (:) |
17:30 | Lahti Klubi 04 | 1.67 73% | 4.12 17% | 3.97 10% | 3+ 70% | 2,3 46% | 4+ 45% | 2- 30% | 1- 9% | : (:) |
FIN D3-C | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:30 | GBK Kokkola OsPa | 2.82 23% | 3.73 25% | 2.05 52% | 3+ 67% | 2,3 47% | 4+ 41% | 2- 33% | 1- 12% | : (:) |
17:30 | SJK Akatemia B VPS J Akatemia | 2.6 24% | 3.84 29% | 2.12 47% | 3+ 53% | 2- 47% | 2,3 47% | 4+ 30% | 1- 22% | : (:) |
Gold Cup | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
01:00 | Costa Rica Dominican Republic | 1.28 | 5.25 | 10.33 | - | - | - | - | - | : (:) |
04:00 | Suriname Mexico | 11.29 | 5.33 | 1.26 | - | - | - | - | - | : (:) |
ICE Cup | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:30 | IBV Vestmannaeyjar Valur | 3.56 | 3.98 | 1.77 | - | - | - | - | - | : (:) |
22:00 | UMF Afturelding Fram Reykjavik | 2.24 22% | 3.66 56% | 2.67 22% | 2- 56% | 2,3 44% | 3+ 44% | 4+ 44% | 1- 11% | : (:) |
ICE D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
21:15 | Throttur Reykjavik Fjolnir | 1.41 77% | 4.77 14% | 5.37 8% | 3+ 65% | 4+ 45% | 2,3 40% | 2- 34% | 1- 15% | : (:) |
ICE D3 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
21:15 | FC Arbaer Ymir | 1.53 67% | 4.35 4% | 4.23 29% | 3+ 80% | 4+ 61% | 2,3 30% | 2- 20% | 1- 8% | : (:) |
ICE D4 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
21:15 | Hamar Hveragerdi Alftanes | 2.21 | 3.97 | 2.39 | - | - | - | - | - | : (:) |
21:15 | Vaengir Jupiters Hafnir | 1.78 | 4.26 | 3.09 | - | - | - | - | - | : (:) |
22:00 | KH Hlidarendi Arborg | 1.9 | 3.73 | 3.1 | - | - | - | - | - | : (:) |
ICE LD1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
21:15 | Fylkir Women's HK Kopavogs Women's | 5.41 15% | 4.82 17% | 1.38 68% | 3+ 70% | 4+ 57% | 2- 31% | 2,3 29% | 1- 14% | : (:) |
21:15 | Grotta Women's UMF Afturelding Women's | 1.18 86% | 6.24 9% | 9.98 5% | 3+ 74% | 4+ 63% | 2,3 32% | 2- 26% | 1- 5% | : (:) |
21:15 | Haukar Women's KR Reykjavik Women's | 2.78 0% | 3.7 22% | 2.06 78% | 2- 89% | 2,3 56% | 1- 44% | 3+ 11% | - | : (:) |
21:15 | Njardvik Grindavik Women's Keflavik Women's | 1.48 65% | 4.38 14% | 4.53 20% | 3+ 78% | 4+ 61% | 2,3 31% | 2- 22% | 1- 8% | : (:) |
INT CF | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
00:00 | Desportiva Ferroviaria (ES) Porto Vitoria | 2.07 33% | 3.15 28% | 3.19 39% | 3+ 62% | 2,3 51% | 2- 38% | 4+ 35% | 1- 14% | : (:) |
00:00 | Rio Branco ES Real Noroeste | 1.95 38% | 3.19 25% | 3.47 36% | 2- 53% | 3+ 47% | 2,3 38% | 1- 31% | 4+ 31% | : (:) |
00:30 | Trindade AC Rio Verde GO | 2.12 33% | 3.03 28% | 3.25 39% | 3+ 62% | 2,3 51% | 2- 38% | 4+ 35% | 1- 14% | : (:) |
11:00 | Paksi FC Budaorsi SC | 1.13 87% | 8.15 9% | 12.39 4% | 3+ 77% | 4+ 60% | 2,3 28% | 2- 23% | 1- 12% | : (:) |
13:00 | AIK Solna IK Sirius | 1.6 72% | 3.93 18% | 4.53 10% | 2- 63% | 2,3 53% | 3+ 37% | 1- 29% | 4+ 19% | : (:) |
13:00 | Hammarby Haninge | 1.16 87% | 7.73 9% | 12.38 4% | 3+ 77% | 4+ 60% | 2,3 28% | 2- 23% | 1- 12% | : (:) |
13:00 | IF Elfsborg Mjallby AIF | 2.79 35% | 3.54 27% | 2.16 38% | 2- 55% | 3+ 45% | 2,3 41% | 1- 31% | 4+ 28% | : (:) |
15:00 | Esmac PA Amazonia PA | 3.18 38% | 2.89 27% | 2.21 36% | 3+ 55% | 2,3 50% | 2- 46% | 4+ 31% | 1- 20% | : (:) |
15:00 | Tupy ES Ipora | 1.62 49% | 3.53 24% | 4.87 27% | 3+ 68% | 4+ 46% | 2,3 43% | 2- 32% | 1- 11% | : (:) |
16:00 | IFK Goteborg Osters IF | 1.67 56% | 3.8 21% | 4.18 23% | 3+ 59% | 4+ 41% | 2- 40% | 2,3 38% | 1- 21% | : (:) |
17:00 | Naprzod Jedrzejow Lublinianka | 1.8 61% | 3.8 19% | 3.38 20% | 3+ 63% | 4+ 48% | 2- 38% | 2,3 34% | 1- 18% | : (:) |
20:00 | Rio De Janeiro(U20) 7 De Abril RJ (U20) | 20.5 2% | 14.5 5% | 1.04 93% | 3+ 83% | 4+ 71% | 2,3 20% | 2- 17% | 1- 9% | : (:) |
20:00 | Serra Macaense RJ(U20) Macae(U20) | 1.76 51% | 3.8 23% | 3.5 26% | 3+ 51% | 2- 49% | 2,3 43% | 4+ 31% | 1- 26% | : (:) |
20:30 | Izabelense PA Sao Raimundo (PA) | 2.3 39% | 3.2 27% | 2.75 34% | 3+ 58% | 2,3 50% | 2- 42% | 4+ 33% | 1- 18% | : (:) |
21:00 | Gremio Anapolis Anapolina GO | 5.55 19% | 3.57 20% | 1.55 60% | 3+ 57% | 2- 43% | 2,3 39% | 4+ 39% | 1- 22% | : (:) |
21:00 | Morrinhos GO Centro Oeste | 2.31 46% | 2.83 27% | 3.15 27% | 2- 54% | 2,3 49% | 3+ 46% | 1- 28% | 4+ 23% | : (:) |
INTERF | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:59 | Tanzania Women's Uganda Women's | 1.47 67% | 4.26 21% | 4.97 13% | 2- 50% | 3+ 50% | 2,3 48% | 4+ 28% | 1- 24% | : (:) |
21:30 | Morocco Women's Malawi Women's | 1.09 80% | 9 14% | 19.33 6% | 3+ 67% | 4+ 52% | 2- 33% | 2,3 27% | 1- 20% | : (:) |
IRQ D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:59 | Al Qasim Sport Club Dyala | 1.91 50% | 3.03 31% | 3.71 19% | 2- 73% | 2,3 51% | 1- 43% | 3+ 27% | 4+ 7% | : (:) |
20:30 | Al Kahrabaa Al-Naft | 2.49 31% | 2.79 37% | 2.78 31% | 2- 84% | 1- 54% | 2,3 43% | 3+ 16% | 4+ 3% | : (:) |
20:30 | Al Quwa Al Jawiya Erbil SC | 2.01 35% | 2.95 28% | 3.5 38% | 2- 60% | 3+ 40% | 1- 36% | 2,3 36% | 4+ 28% | : (:) |
KAZ D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
13:00 | SD Family FK Khan Tengri | 2.54 24% | 3.31 36% | 2.14 40% | 3+ 60% | 4+ 48% | 2,3 44% | 2- 40% | 1- 8% | : (:) |
13:00 | Yassy Turkistan Irtysh Pavlodar | 5.45 56% | 4.02 33% | 1.37 11% | 3+ 78% | 2,3 56% | 4+ 44% | 2- 22% | - | : (:) |
KOR WD1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
09:00 | Mungyeong Sangmu Women's Seoul Women's | 4.14 12% | 3.53 26% | 1.69 61% | 2,3 59% | 3+ 51% | 2- 49% | 4+ 24% | 1- 16% | : (:) |
12:00 | Hwacheon KSPO Women's Incheon Hyundai Steel Red Angels WFC | 1.76 50% | 3.15 19% | 3.9 31% | 3+ 68% | 4+ 50% | 2- 31% | 2,3 31% | 1- 19% | : (:) |
12:00 | Sejong Sportstoto Women's Gyeongju KHNP Women's | 2.36 22% | 2.93 22% | 2.86 56% | 3+ 78% | 4+ 56% | 2,3 44% | 2- 22% | - | : (:) |
12:00 | Suwon FMC Women's Changnyeong Women's | 1.55 62% | 3.81 16% | 4.79 22% | 3+ 62% | 4+ 44% | 2- 38% | 2,3 33% | 1- 22% | : (:) |
LIT D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:59 | FC Hegelmann FK Kauno Zalgiris | 3.31 57% | 3.23 35% | 2.01 8% | 2,3 57% | 2- 53% | 3+ 47% | 4+ 26% | 1- 16% | : (:) |
18:30 | FK Panevezys DFK Dainava Alytus | 1.3 69% | 4.43 22% | 8.72 9% | 2- 54% | 3+ 46% | 2,3 40% | 1- 33% | 4+ 27% | : (:) |
18:30 | Suduva Zalgiris Vilnius | 2.77 42% | 3.11 44% | 2.34 14% | 2- 70% | 2,3 61% | 3+ 31% | 1- 25% | 4+ 14% | : (:) |
19:00 | FC Dziugas Telsiai Banga Gargzdai | 2.46 39% | 2.83 29% | 2.82 32% | 2- 71% | 1- 47% | 2,3 37% | 3+ 29% | 4+ 16% | : (:) |
19:00 | FK Riteriai Siauliai | 2.38 26% | 3.3 31% | 2.43 43% | 2,3 60% | 2- 56% | 3+ 44% | 1- 22% | 4+ 18% | : (:) |
MAS PDC | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
10:45 | Kuala Lumpur(U20) Pulau Penang(U20) | 1.44 68% | 3.98 28% | 5.74 4% | 2- 80% | 1- 68% | 2,3 28% | 3+ 20% | 4+ 4% | : (:) |
MGL D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
07:15 | Khoromkhon Club Erchim | 2.28 | 4.24 | 2.28 | - | - | - | - | - | : (:) |
10:15 | SP Falcons Hunters FC | 1.28 | 5.73 | 6.44 | - | - | - | - | - | : (:) |
13:15 | Khangarid FC Ulaanbaatar | 2.09 | 3.93 | 2.62 | - | - | - | - | - | : (:) |
MYA Cup | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
11:00 | Rakhine United Ayeyawady United | 2.83 | 4 | 1.96 | - | - | - | - | - | : (:) |
11:00 | Yangon United Hantharwady United | 1.29 | 5.34 | 6.63 | - | - | - | - | - | : (:) |
NOR D3D | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
20:00 | Asane Fotball B Loddefjord | 2.57 | 4.41 | 2.01 | - | - | - | - | - | : (:) |
NOR D3E | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | Sandnes B Staal Jorpeland | 2.39 | 4.32 | 2.09 | - | - | - | - | - | : (:) |
NORC U19 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
13:00 | Lillestrom(U19) Kongsvinger(U19) | 1.66 | 4.45 | 3.33 | - | - | - | - | - | : (:) |
17:59 | Baerum(U19) Sandefjord U19 | 5.53 | 4.38 | 1.42 | - | - | - | - | - | : (:) |
19:00 | Rosenborg(U19) Strindheim IL(U19) | 1.31 | 5.32 | 6.47 | - | - | - | - | - | : (:) |
NORW | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:59 | Brann Women's Roa IL Women's | 1.04 93% | 11.5 5% | 25 2% | 3+ 72% | 4+ 59% | 2- 27% | 2,3 24% | 1- 16% | : (:) |
17:59 | Kolbotn Women's Rosenborg Women's | 12.58 9% | 6.77 11% | 1.14 80% | 3+ 74% | 4+ 49% | 2,3 34% | 2- 26% | 1- 18% | : (:) |
17:59 | LSK Kvinner Women's Bodo Glimt Women's | 1.18 88% | 6.05 8% | 9.47 4% | 3+ 80% | 4+ 57% | 2,3 35% | 2- 20% | 1- 8% | : (:) |
17:59 | Stabaek Women's Lyn Oslo Women's | 2.45 45% | 3.15 31% | 2.48 25% | 2,3 56% | 3+ 56% | 2- 45% | 4+ 28% | 1- 17% | : (:) |
17:59 | Valerenga Women's Honefoss Women's | 1.03 98% | 12.21 1% | 21.68 0% | 3+ 95% | 4+ 83% | 2,3 14% | 2- 5% | 1- 2% | : (:) |
PAR Cup | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:59 | Silvio Pettirossi Sportivo Iteno | 2.48 | 3.05 | 2.64 | - | - | - | - | - | : (:) |
20:30 | Olimpia de Ita Martin Ledesma | 2.11 | 3.13 | 3.22 | - | - | - | - | - | : (:) |
PER D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
02:00 | Comerciantes Unidos Alianza Lima | 5.05 0% | 3.82 6% | 1.62 94% | 3+ 92% | 2,3 53% | 4+ 47% | 2- 8% | - | : (:) |
22:00 | Atletico Grau Cusco FC | 1.82 53% | 3.39 25% | 4.06 22% | 3+ 52% | 2,3 50% | 2- 47% | 4+ 27% | 1- 23% | : (:) |
SWD WD2 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
18:30 | Mallbackens IF Women's IK Uppsala Women's | 4 12% | 4.8 12% | 1.58 76% | 3+ 92% | 4+ 76% | 2,3 20% | 2- 8% | 1- 4% | : (:) |
SWE D1N | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | FC Stockholm Internazionale Vasalunds IF | 1.56 60% | 4.03 22% | 4.48 18% | 3+ 68% | 2,3 47% | 4+ 43% | 2- 32% | 1- 10% | : (:) |
19:00 | IFK Stocksund Hammarby TFF | 4.54 12% | 4.33 21% | 1.51 68% | 3+ 64% | 2,3 46% | 4+ 39% | 2- 36% | 1- 15% | : (:) |
19:30 | FC Arlanda Karlbergs BK | 2.4 24% | 3.74 23% | 2.33 53% | 3+ 62% | 4+ 43% | 2- 38% | 2,3 37% | 1- 20% | : (:) |
SWE D1S | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | Angelholms FF Jonkopings Sodra IF | 2.53 52% | 3.38 24% | 2.35 25% | 2- 51% | 3+ 49% | 2,3 40% | 4+ 32% | 1- 28% | : (:) |
19:00 | BK Olympic Malmo Ariana | 3.08 41% | 3.62 25% | 1.93 35% | 3+ 60% | 2,3 46% | 2- 40% | 4+ 37% | 1- 17% | : (:) |
19:00 | Eskilsminne IF Hassleholms IF | 2.43 39% | 3.29 25% | 2.47 36% | 3+ 51% | 2- 49% | 2,3 46% | 4+ 29% | 1- 25% | : (:) |
19:00 | Husqvarna FF Norrby IF | 4.12 24% | 4.08 25% | 1.59 51% | 2- 59% | 3+ 41% | 2,3 40% | 1- 36% | 4+ 23% | : (:) |
19:00 | Lunds BK Skovde AIK | 1.36 67% | 4.73 21% | 5.91 12% | 3+ 57% | 2- 43% | 4+ 40% | 2,3 39% | 1- 21% | : (:) |
SWE D2N | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | Skelleftea FF Pitea IF | 2.72 12% | 3.69 12% | 2.12 75% | 3+ 87% | 4+ 75% | 2,3 19% | 2- 12% | 1- 6% | : (:) |
19:30 | Boden City Bodens BK | 3.34 22% | 3.56 19% | 1.87 59% | 3+ 64% | 4+ 47% | 2- 36% | 2,3 34% | 1- 19% | : (:) |
SWE D2NG | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | Grebbestads IF Herrestads AIF | 1.86 52% | 3.96 25% | 3.02 24% | 3+ 62% | 2,3 49% | 2- 38% | 4+ 38% | 1- 13% | : (:) |
19:30 | IK Kongahalla IK Tord | 1.63 52% | 4.13 23% | 3.75 24% | 2- 53% | 3+ 47% | 2,3 39% | 1- 33% | 4+ 28% | : (:) |
19:30 | Kumla Skara FC | 1.62 52% | 4.22 23% | 3.73 24% | 2- 53% | 3+ 47% | 2,3 39% | 1- 33% | 4+ 28% | : (:) |
19:30 | Tidaholms GoIF Vanersborgs IF | 3.08 25% | 3.86 20% | 1.86 55% | 3+ 67% | 2,3 44% | 4+ 44% | 2- 33% | 1- 12% | : (:) |
SWE D2NS | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | Skiljebo SK IK Franke | 1.63 63% | 4.13 19% | 3.9 18% | 3+ 63% | 4+ 43% | 2,3 40% | 2- 37% | 1- 17% | : (:) |
19:00 | Taby Kungsangens IF | 2.11 36% | 3.8 31% | 2.67 33% | 3+ 66% | 2,3 51% | 4+ 43% | 2- 33% | 1- 6% | : (:) |
20:00 | Bollstanas SK Jarfalla | 3.56 12% | 3.96 31% | 1.7 56% | 3+ 62% | 4+ 56% | 2- 38% | 2,3 31% | 1- 12% | : (:) |
SWE D2SG | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | FK Karlskrona Kristianstads FC | 1.96 63% | 3.72 16% | 2.89 21% | 3+ 64% | 4+ 44% | 2- 36% | 2,3 36% | 1- 20% | : (:) |
19:00 | Rappe GOIF IFK Hassleholm | 1.76 26% | 3.87 25% | 3.33 49% | 3+ 64% | 2,3 44% | 4+ 43% | 2- 36% | 1- 13% | : (:) |
19:15 | FBK Balkan Solvesborgs GoIF | 2.63 50% | 3.67 25% | 2.17 25% | 3+ 63% | 2,3 50% | 2- 38% | 4+ 38% | 1- 12% | : (:) |
SWE D2SS | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:30 | IK Sleipner IF Sylvia | 2.45 13% | 3.5 18% | 2.3 69% | 3+ 67% | 2,3 50% | 4+ 37% | 2- 33% | 1- 12% | : (:) |
19:30 | Smedby AIS Atvidabergs FF | 4.35 10% | 4.45 22% | 1.5 68% | 2,3 58% | 2- 52% | 3+ 48% | 4+ 22% | 1- 20% | : (:) |
SWE D2VG | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | BK Astrio Jonsereds IF | 1.48 44% | 4.9 21% | 4.28 36% | 3+ 67% | 4+ 45% | 2,3 40% | 2- 33% | 1- 16% | : (:) |
19:00 | Hestrafors IF Bergdalens IK | 1.75 59% | 4.36 20% | 3.18 21% | 3+ 60% | 4+ 45% | 2- 40% | 2,3 37% | 1- 19% | : (:) |
19:00 | Varbergs GIF FK IF Boljan | 2.13 38% | 4.12 19% | 2.5 43% | 3+ 76% | 4+ 57% | 2,3 33% | 2- 24% | 1- 10% | : (:) |
19:30 | Lindome GIF Astorps FF | 1.52 79% | 4.37 13% | 4.42 8% | 3+ 66% | 4+ 46% | 2- 34% | 2,3 33% | 1- 20% | : (:) |
19:30 | Vastra Frolunda IF Tvaakers IF | 3.48 44% | 4.17 20% | 1.72 36% | 3+ 58% | 4+ 48% | 2- 42% | 2,3 33% | 1- 19% | : (:) |
SWE WD1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
17:59 | FC Rosengard Women's Vittsjo GIK Women's | 1.46 67% | 4.15 18% | 5.54 15% | 3+ 75% | 4+ 56% | 2,3 37% | 2- 25% | 1- 7% | : (:) |
17:59 | Kristianstads DFF Women's Linkopings FC Women's | 1.33 72% | 4.65 13% | 6.7 16% | 3+ 74% | 4+ 62% | 2- 26% | 2,3 25% | 1- 13% | : (:) |
19:00 | Pitea IF Women's Hacken Women's | 7.99 10% | 5.13 16% | 1.27 73% | 3+ 59% | 2,3 42% | 2- 41% | 4+ 30% | 1- 28% | : (:) |
UEFA U19 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
19:00 | Denmark(U19) Romania(U19) | 1.69 75% | 3.86 17% | 4.68 8% | 3+ 63% | 4+ 45% | 2- 37% | 2,3 31% | 1- 24% | : (:) |
19:00 | Montenegro(U19) Spain(U19) | 10.53 1% | 7.04 10% | 1.21 88% | 3+ 64% | 2,3 55% | 4+ 37% | 2- 36% | 1- 8% | : (:) |
URU D1 | q1 | qx | q2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rez | |
01:30 | Club Nacional de Football CA Juventud de Las Piedras | 1.41 77% | 4.49 18% | 6.62 5% | 3+ 52% | 2,3 51% | 2- 49% | 4+ 28% | 1- 22% | : (:) |
